Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10301823 | SDN 30 TANJUNG MUDIK | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 2 | 10301832 | SDN 28 KOTO MERAPAK | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 3 | 10301846 | SDN 34 KOTO PANAI | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 4 | 10301853 | SDN 35 LABUHAN TANJAK | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 5 | 10301891 | SDN 21 RANTAU SIMALENANG | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 6 | 10301906 | SDN 27 LAGAN KECIL MUDIK | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 7 | 10301922 | SDN 25 SUNGAI SIRAH HILIR | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 8 | 10301930 | SMP NEGERI 1 LINGGO SARI BAGANTI | Negeri | 39 | 8 | 8 | |
| 9 | 10302011 | SMAN 1 LINGGO SARI BAGANTI | Negeri | 43 | 2 | 2 | |
| 10 | 10302059 | SDN 03 LAGAN GADANG HILIR | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 11 | 10302159 | SDN 14 RANTAU BATU AMBACANG | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 12 | 10302184 | SDN 19 PASAR LAMA | Negeri | 17 | 3 | 3 | |
| 13 | 10302186 | SDN 18 LAGAN GADANG MUDIK | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 14 | 10302213 | SDN 08 TANJUNG MEDAN | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 15 | 10302219 | SDN 09 LABUHAN TANJAK | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
| 16 | 10302252 | SDN 11 TANJUNG MEDAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 17 | 10308320 | SMPN 6 LINGGO SARI BAGANTI | Negeri | 13 | 2 | 2 | |
| 18 | 10309744 | TK KASIH BUNDA TAKWA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 10309771 | TKN 05 LINGGO SARI BAGANTI | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 10309772 | TK BUNGA TANJUNG | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | 10309774 | TKN PEMBINA 02 LINGGO SARI BAGANTI | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
| 22 | 10309783 | TK N PEMBINA | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 23 | 10310458 | TK NUSA INDAH | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 24 | 10310573 | SLBN 1 LINGGO SARI BAGANTI | Negeri | 16 | 1 | 1 | |
| 25 | 10310796 | SMKN 1 LINGGO SARI BAGANTI | Negeri | 43 | 2 | 2 | |
| 26 | 69893853 | SMPN 7 LINGGO SARI BAGANTI | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
| 27 | 69966688 | SMPN 8 LINGGO SARI BAGANTI | Negeri | 14 | 1 | 1 | |
| 28 | 69987076 | SMAN 2 Linggo Sari Baganti | Negeri | 21 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen