Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10301547 | SMP N 1 IX KOTO SUNGAI LASI | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
2 | 10301582 | SMAN 1 IX KT SUNGAI LASI | Negeri | 18 | 2 | 2 | |
3 | 10301602 | SD N 04 TARUNG-TARUNG | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
4 | 10301735 | SD N 08 INDUDUR | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
5 | 10307934 | SD N 17 SIARO-ARO | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen