Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10301430 | SD N 21 GANTUNG CIRI | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
2 | 10301497 | SD N 17 PANYAKALAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
3 | 10301507 | SMP N 1 KUBUNG | Negeri | 21 | 5 | 5 | |
4 | 10301529 | SMP N 4 KUBUNG | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
5 | 10301533 | SMP N 5 KUBUNG | Negeri | 17 | 1 | 1 | |
6 | 10301546 | SMP N 3 KUBUNG | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
7 | 10301548 | SMKS BUDI MULIA | Swasta | 2 | 1 | 1 | |
8 | 10301550 | SD NEGERI 35 KOTO BARU | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
9 | 10301554 | SD N 37 PANYAKALAN | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
10 | 10301566 | SD N 31 SELAYO | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
11 | 10301573 | SMAN 1 KUBUNG | Negeri | 53 | 5 | 5 | |
12 | 10301648 | SD MUHAMMADIYAH 1 KOTO BARU | Swasta | 7 | 1 | 1 | |
13 | 10301649 | SD MUHAMMADIYAH 2 KOTO BARU | Swasta | 4 | 1 | 1 | |
14 | 10301730 | SD N 08 SELAYO | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
15 | 10301763 | SD NEGERI 09 SELAYO | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
16 | 10307935 | SD N 02 TANJUNG BINGKUNG | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
17 | 10307940 | SD N 15 SELAYO | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
18 | 10308029 | SD N 01 SAOK LAWEH | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
19 | 10308064 | SD N 29 SAOK LAWEH | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
20 | 10308065 | SD N 32 GANTUNG CIRI | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
21 | 10308067 | SD N 34 GANTUNG CIRI | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
22 | 10308337 | SMPN 8 KUBUNG | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
23 | 10310645 | SMP N 7 KUBUNG | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
24 | 69842714 | Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Kubung | Negeri | 2 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen