Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10211296 | SD NEGERI NO 9596 | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 2 | 10211305 | SMAN 1 BINJAI | Negeri | 50 | 5 | 5 | |
| 3 | 10211331 | SD NEGERI 027089 | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 4 | 10211346 | SD NEGERI 027950 | Negeri | 18 | 4 | 4 | |
| 5 | 10211366 | SMP NEGERI 7 | Negeri | 35 | 5 | 5 | |
| 6 | 10211371 | SMP NEGERI 2 BINJAI | Negeri | 47 | 9 | 9 | |
| 7 | 10211375 | SMP NEGERI 1 BINJAI | Negeri | 42 | 13 | 13 | |
| 8 | 10211384 | SMKN 1 BINJAI | Negeri | 35 | 3 | 3 | |
| 9 | 10211434 | SD NEGERI 020261 BINJAI | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
| 10 | 10211470 | SD NEGERI 024764 | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 11 | 10211481 | SD NEGERI 024766 | Negeri | 10 | 4 | 4 | |
| 12 | 10211493 | SD NEGERI 024771 | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
| 13 | 10211495 | SD NEGERI 024769 | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 14 | 10211498 | SD NEGERI 023892 | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
| 15 | 10211499 | SD NEGERI 023891 | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 16 | 10211513 | SD NEGERI 023972 | Negeri | 14 | 4 | 4 | |
| 17 | 10211515 | SD NEGERI 023910 | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 18 | 10212542 | SD NEGERI 020267 | Negeri | 19 | 5 | 5 | |
| 19 | 10260314 | TK KEMALA BHAYANGKARI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 10260315 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 21 | P9963092 | SKB KOTA BINJAI | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen