Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10203775 | UPT. SD NEGERI 13 PAHANG | Negeri | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 10203776 | UPT. SD NEGERI 12 DAHARI INDAH | Negeri | 10 | 4 | 4 | |
| 3 | 10203778 | UPT. SD NEGERI 11 MESJID LAMA | Negeri | 8 | 6 | 6 | |
| 4 | 10203782 | UPT. SD NEGERI 10 LABUHAN RUKU | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 5 | 10203911 | UPT. SD NEGERI 09 BENTENG | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 6 | 10203912 | UPT. SD NEGERI 08 DAHARI SELEBAR | Negeri | 9 | 4 | 4 | |
| 7 | 10204056 | SMA NEGERI 1 TALAWI | Negeri | 25 | 1 | 1 | |
| 8 | 10204144 | UPT. SMP NEGERI 1 TALAWI | Negeri | 34 | 4 | 4 | |
| 9 | 10204181 | UPT. SD NEGERI 15 PADANG GENTING | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 10 | 10204623 | UPT. SD NEGERI 04 PADANG GENTING | Negeri | 9 | 5 | 5 | |
| 11 | 10204624 | UPT. SD NEGERI 03 LABUHAN RUKU | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
| 12 | 10204625 | UPT. SD NEGERI 02 LABUHAN RUKU | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
| 13 | 10204626 | UPT. SD NEGERI 01 LABUHAN RUKU | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 14 | 10204637 | UPT. SD NEGERI 05 MESJID LAMA | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
| 15 | 10204646 | UPT. SD NEGERI 07 PANJANG | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 16 | 10204647 | UPT. SD NEGERI 06 GUNUNG RANTE | Negeri | 4 | 3 | 3 | |
| 17 | 10260899 | UPT. SMP NEGERI 2 TALAWI | Negeri | 12 | 4 | 4 | |
| 18 | 10260919 | SMK NEGERI 1 TALAWI | Negeri | 21 | 2 | 2 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen