Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10208725 | SMAN 1 LINTONGNIHUTA | Negeri | 41 | 3 | 3 | |
| 2 | 10208734 | UPT SMP NEGERI 016 NAGASARIBU V | Negeri | 28 | 12 | 12 | |
| 3 | 10208739 | UPT SMP NEGERI 015 SIPONJOT | Negeri | 31 | 3 | 3 | |
| 4 | 10208742 | UPT SMP NEGERI 014 SIBUNTUON PARPEA | Negeri | 31 | 6 | 6 | |
| 5 | 10208747 | UPT SMP NEGERI 013 SIBUNTUON PARPEA | Negeri | 36 | 5 | 5 | |
| 6 | 10257397 | SMK NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | Negeri | 40 | 2 | 2 | |
| 7 | 10257440 | UPT SD NEGERI 081 HUTASOIT II | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 8 | 10257441 | UPT SD NEGERI 077 SIPONJOT | Negeri | 11 | 3 | 3 | |
| 9 | 10257537 | UPT SD NEGERI 070 PARULOHAN | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 10 | 10257538 | UPT SD NEGERI 080 HUTASOIT I | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 11 | 10257539 | UPT SD NEGERI 068 SIGUMPAR | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 12 | 10257540 | UPT SD NEGERI 075 SIGOMPUL | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 13 | 10257541 | UPT SD NEGERI 083 NAGASARIBU II | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 14 | 10257566 | UPT SD NEGERI 066 SIBUNTUON PARPEA | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
| 15 | 10258282 | UPT SD NEGERI 076 SIPONJOT | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 16 | 10258671 | UPT SD NEGERI 088 LOBUTUA | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 17 | 10258672 | UPT SD NEGERI 069 SIHARJULU | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
| 18 | 10258674 | UPT SD NEGERI 067 SIBUNTUON PARPEA | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 19 | 10258675 | UPT SD NEGERI 086 NAGASARIBU III | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
| 20 | 10258676 | UPT SD NEGERI 074 PARGAULAN | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 21 | 10258679 | UPT SD NEGERI 072 HABEAHAN | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 22 | 10258680 | UPT SD NEGERI 089 BONAN DOLOK | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 23 | 10258681 | UPT SD NEGERI 085 NAGASARIBU III | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 24 | 10258682 | UPT SD NEGERI 073 TAPIAN NAULI | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
| 25 | 10258683 | UPT SD NEGERI 087 NAGASARIBU IV | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 26 | 10258684 | UPT SD NEGERI 071 SITOLU BAHAL | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 27 | 10259373 | UPT SD NEGERI 082 NAGASARIBU V | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 28 | 69882617 | UPT TK NEGERI PEMBINA 007 NAGASARIBU III | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | 69945442 | UPT TK NEGERI PEMBINA 006 HABEAHAN | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 30 | 69964096 | UPT SMP NEGERI 017 LOBUTUA | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
| 31 | 70042338 | SMA Negeri 3 Lintongnihuta | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen