Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10258113 | SD NEGERI 071187 AMURI LOLOWAU | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
| 2 | 10258127 | SD NEGERI 071201 LOLOWAU | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 3 | 10258128 | SD NEGERI 074075 LOLOFAOSO SIWALAWA | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 4 | 10258138 | SD NEGERI 076719 SEHE | Negeri | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 10258189 | SMP NEGERI 1 LOLOWAU | Negeri | 13 | 6 | 6 | |
| 6 | 10258244 | SMK NEGERI 1 LOLOWAU | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
| 7 | 10258269 | SMA NEGERI 1 LOLOWA U | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 8 | 10260433 | SD NEGERI 078550 HILIKARA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 9 | 10260672 | SD NEGERI 078549 BOTOHILI | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
| 10 | 69734111 | SMP NEGERI 2 LOLOWAU | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
| 11 | 69900153 | SD NEGERI 078581 CERDAS AMURI | Negeri | 4 | 2 | 2 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen