Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10207941 | SD NEGERI 222 HUTAPUNGKUT TONGA | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
| 2 | 10207942 | SD NEGERI 221 PADANGBULAN | Negeri | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 10207974 | SD NEGERI 223 UJUNGMARISI | Negeri | 7 | 5 | 5 | |
| 4 | 10208007 | SD NEGERI 212 Simandolam | Negeri | 9 | 8 | 8 | |
| 5 | 10208016 | SD NEGERI 210 HUTAPUNGKUT | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
| 6 | 10208019 | SD NEGERI 211 SABA DOLOK | Negeri | 9 | 8 | 8 | |
| 7 | 10208024 | SD NEGERI 213 HUTAIMBARU | Negeri | 9 | 6 | 6 | |
| 8 | 10208032 | SD NEGERI 218 MUARA BOTUNG | Negeri | 9 | 5 | 5 | |
| 9 | 10208034 | SD NEGERI 220 HUTADANGKA | Negeri | 7 | 6 | 6 | |
| 10 | 10208043 | SD NEGERI 215 TAMIANG | Negeri | 11 | 5 | 5 | |
| 11 | 10208044 | SD NEGERI 216 TOBANG | Negeri | 10 | 7 | 7 | |
| 12 | 10208045 | SD NEGERI 217 HUTAPUNGKUT JULU | Negeri | 8 | 6 | 6 | |
| 13 | 10208066 | SMP NEGERI 1 KOTANOPAN | Negeri | 20 | 4 | 4 | |
| 14 | 10208078 | SMKN 1 KOTANOPAN | Negeri | 18 | 3 | 3 | |
| 15 | 10208080 | SMKN 2 KOTANOPAN | Negeri | 19 | 5 | 5 | |
| 16 | 10208092 | SMP NEGERI 3 KOTANOPAN | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
| 17 | 10208098 | SMP NEGERI 4 KOTANOPAN | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
| 18 | 10208116 | SMP NEGERI 2 KOTANOPAN | Negeri | 14 | 6 | 6 | |
| 19 | 10208126 | SD NEGERI 224 HUTAPADANG | Negeri | 6 | 5 | 5 | |
| 20 | 10208182 | SD NEGERI 225 AEK MARIAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 21 | 10208316 | SD NEGERI 203 TAMIANG | Negeri | 8 | 6 | 6 | |
| 22 | 10208335 | SD NEGERI 205 PATIALO | Negeri | 9 | 8 | 8 | |
| 23 | 10208336 | SD NEGERI 206 Muara Tagor | Negeri | 7 | 5 | 5 | |
| 24 | 10208337 | SD NEGERI 207 HUTAPUNGKUT | Negeri | 8 | 4 | 4 | |
| 25 | 10208338 | SD NEGERI 208 HUTAPUNGKUT | Negeri | 5 | 4 | 4 | |
| 26 | 10208346 | SD NEGERI 209 BATAHAN | Negeri | 7 | 6 | 6 | |
| 27 | 10208381 | SD NEGERI 202 USOR TOLANG | Negeri | 8 | 5 | 5 | |
| 28 | 10208393 | SD NEGERI 190 KOTANOPAN | Negeri | 14 | 8 | 8 | |
| 29 | 10208394 | SD NEGERI 191 Kotanopan | Negeri | 9 | 9 | 9 | |
| 30 | 10208395 | SD NEGERI 192 KOTANOPAN | Negeri | 9 | 9 | 9 | |
| 31 | 10208412 | SD NEGERI 193 KOTANOPAN | Negeri | 16 | 10 | 10 | |
| 32 | 10208413 | SD NEGERI 194 KOTANOPAN | Negeri | 7 | 4 | 4 | |
| 33 | 10208414 | SD NEGERI 201 BOTUNG | Negeri | 8 | 4 | 4 | |
| 34 | 10208422 | SD NEGERI 200 KOTANOPAN | Negeri | 9 | 5 | 5 | |
| 35 | 10208431 | SD NEGERI 195 PAGARAN BARU | Negeri | 11 | 9 | 9 | |
| 36 | 10208432 | SD NEGERI 196 MANAMBIN | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 37 | 10208436 | SD NEGERI 199 GUNUNGTUA | Negeri | 9 | 9 | 9 | |
| 38 | 10257708 | SD NEGERI 197 SIMPANG TOLANG | Negeri | 6 | 5 | 5 | |
| 39 | 10258008 | SMP NEGERI 6 KOTANOPAN SATU ATAP | Negeri | 11 | 6 | 6 | |
| 40 | 10259684 | SD NEGERI 214 MUARAPUNGKUT | Negeri | 10 | 4 | 4 | |
| 41 | 10259685 | SD NEGERI 204 TAMIANG | Negeri | 10 | 7 | 7 | |
| 42 | 10259702 | SD NEGERI 198 PAGAR GUNUNG | Negeri | 9 | 6 | 6 | |
| 43 | 10259725 | SD NEGERI 219 MUARA SIAMBAK | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
| 44 | 10260153 | SMP N 8 Satu Atap Kotanopan | Negeri | 14 | 12 | 12 | |
| 45 | 10262416 | SMP N 9 Kotanopan | Negeri | 12 | 7 | 7 | |
| 46 | 69812248 | TK SATU ATAP SDN 218 MUARA BOTUNG | Negeri | 4 | 4 | 4 | |
| 47 | 69812264 | TK SATU ATAP SDN 210 HUTAPUNGKUT | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
| 48 | 69812271 | TK DHARMA WANITA KOTANOPAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen