Ver-Val Data Master

Residu Satminkal (NPSN)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Satminkal Residu Data Satminkal
Tidak Padan Kosong
1 10204884 SDN 17 PANAI HILIR Negeri 2 1 1
2 10204885 SDN 16 PANAI HILIR Negeri 7 1 1
3 10204886 SDN 15 PANAI HILIR Negeri 11 1 1
4 10204929 SDN 14 PANAI HILIR Negeri 6 1 1
5 10204943 SDN 20 PANAI HILIR Negeri 2 1 1
6 10204944 SDN 19 PANAI HILIR Negeri 3 1 1
7 10204994 SDN 18 PANAI HILIR Negeri 7 1 1
8 10205060 SDN 10 PANAI HILIR Negeri 10 3 3
9 10205061 SDN 09 PANAI HILIR Negeri 3 1 1
10 10205103 SDN 13 PANAI HILIR Negeri 9 2 2
11 10205104 SDN 12 PANAI HILIR Negeri 9 1 1
12 10205129 SDN 11 PANAI HILIR Negeri 15 2 2
13 10205235 SMPN 1 PANAI HILIR Negeri 17 3 3
14 10205388 SMA NEGERI 1 PANAI HILIR Negeri 10 1 1
15 10205525 SDN 23 PANAI HILIR Negeri 10 2 2
16 10205865 SDN 08 PANAI HILIR Negeri 7 2 2
17 10206010 SDN 06 PANAI HILIR Negeri 9 1 1
18 10206016 SDN 01 PANAI HILIR Negeri 12 3 3
19 10206017 SDN 02 PANAI HILIR Negeri 10 1 1
20 10206018 SDN 03 PANAI HILIR Negeri 10 1 1
21 10206019 SDN 04 PANAI HILIR Negeri 6 1 1
22 10260182 SMPN 2 SATAP PANAI HILIR Negeri 5 1 1
23 10261201 SDN 22 PANAI HILIR Negeri 4 1 1
24 69877783 SMAN 2 PANAI HILIR Negeri 3 1 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen