Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10202207 | SD NEGERI 096764 TAMBA SARIBU | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 2 | 10202302 | SD NEGERI 097376 SIPPAN | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 10202371 | SD NEGERI 095167 SIMPANG BAGE | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 4 | 10202689 | SD NEGERI 098025 NAGA BOSAR | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 5 | 10202920 | SD NEGERI 091376 RAKUT BESI | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
| 6 | 10202921 | SD NEGERI 091374 NAGA SARIBU | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 7 | 10203164 | SD NEGERI 094115 SARIBUJANDI | Negeri | 16 | 10 | 10 | |
| 8 | 10203165 | SD NEGERI 094114 MARDINDING | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 10259544 | SMP NEGERI 1 PEMATANG SILIMAHUTA | Negeri | 18 | 7 | 7 | |
| 10 | 10259802 | SD NEGERI 091375 BAGE | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen