Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10104043 | SMA NEGERI 1 GUNUNG MERIAH | Negeri | 49 | 49 | 49 | |
| 2 | 10104065 | UPTD SPF SMP Negeri 1 Gunung Meriah | Negeri | 42 | 5 | 5 | |
| 3 | 10104075 | UPTD SPF SMP Negeri 3 Gunung Meriah | Negeri | 26 | 10 | 10 | |
| 4 | 10104180 | UPTD SPF SD Negeri Blok VI Baru | Negeri | 19 | 9 | 9 | |
| 5 | 10107680 | UPTD SPF SD Negeri 1 Rimo | Negeri | 22 | 3 | 3 | |
| 6 | 10107681 | UPTD SPF SD Negeri Sanggaberu Silulusan | Negeri | 12 | 4 | 4 | |
| 7 | 10107682 | UPTD SPF SD Negeri 1 Sidorejo | Negeri | 15 | 2 | 2 | |
| 8 | 10107690 | UPTD SPF SD Negeri 2 Rimo | Negeri | 25 | 16 | 16 | |
| 9 | 10107691 | UPTD SPF SD Negeri Blok 15 | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
| 10 | 10107692 | UPTD SPF SD Negeri 2 Sidorejo | Negeri | 8 | 5 | 5 | |
| 11 | 10107694 | UPTD SPF SD Negeri Sianjo-anjo Meriah | Negeri | 16 | 3 | 3 | |
| 12 | 10107702 | UPTD SPF SD Negeri 1 Gunung Lagan | Negeri | 12 | 3 | 3 | |
| 13 | 10107734 | UPTD SPF SD Negeri Tanah Bara | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 14 | 10107742 | UPTD SPF SD Negeri Tulaan | Negeri | 19 | 5 | 5 | |
| 15 | 10107791 | UPTD SPF SMP Negeri 2 Gunung Meriah | Negeri | 15 | 6 | 6 | |
| 16 | 10107797 | UPTD SPF SMP Negeri 4 Gunung Meriah | Negeri | 17 | 6 | 6 | |
| 17 | 10107807 | SMK NEGERI 1 GUNUNG MERIAH | Negeri | 41 | 33 | 33 | |
| 18 | 10108117 | UPTD SPF SD Negeri 1 Bukit Harapan | Negeri | 12 | 5 | 5 | |
| 19 | 10108163 | UPTD SPF SD Negeri Tanah Merah | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
| 20 | 10108175 | SDS BUNGA ALQURAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | 10108177 | SD MUHAMMADIYAH TULAAN | Swasta | 5 | 5 | 5 | |
| 22 | 10108187 | SMP MUHAMMADIYAH GUNUNG MERIAH | Swasta | 5 | 5 | 5 | |
| 23 | 10108199 | SMA SWASTA MUHAMMADIYAH GUNUNG MERIAH | Swasta | 5 | 1 | 1 | |
| 24 | 10108201 | SMA NEGERI 2 GUNUNG MERIAH | Negeri | 21 | 21 | 21 | |
| 25 | 10111408 | TKS ABA SAKINAH | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | 10111410 | TKS AISYIAH BUSTANUL ATHFAL GUNUNG LAGAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | 10111411 | TKS AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL TULAAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | 10111416 | TKS BUNGA LESTARI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | 10111435 | TKN SATAP SDN 2 RIMO | Negeri | 4 | 4 | 4 | |
| 30 | 10111441 | UPTD SPF SD Negeri Suka Makmur Gunung Meriah | Negeri | 14 | 1 | 1 | |
| 31 | 10111442 | SD MUHAMMADIYAH Gunung Lagan | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 32 | 10112510 | UPTD SPF SD Negeri Blok 18 | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 33 | 10113440 | UPTD SPF SD Negeri 2 Gunung Lagan | Negeri | 11 | 3 | 3 | |
| 34 | 69786209 | UPTD SPF SMP Negeri 5 Gunung Meriah | Negeri | 15 | 6 | 6 | |
| 35 | 69864689 | SMK GLOBAL MANDIRI | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 36 | 69883232 | TK HIDAYAH ANANDA | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 37 | 69902498 | TK ABA AL-HAFIDZ | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 38 | 69947050 | UPTD SPF SD Negeri 3 Rimo | Negeri | 9 | 5 | 5 | |
| 39 | 69988418 | SMK Teknologi Al-Ishaqi | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | 70003803 | SMK Negeri 6 Aceh Singkil | Negeri | 16 | 16 | 16 | |
| 41 | 70007968 | SMP ISLAM TERPADU ABU MUSA AL-ASY:ARI | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 42 | 70012977 | SMP IT SALMAN BIN ASWET NU | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | 70055725 | UPTD SPF PAUD NEGERI 2 GUNUNG MERIAH | Negeri | 2 | 2 | 2 | |
| 44 | 70056181 | UPTD SPF PAUD NEGERI 3 GUNUNG MERIAH | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | P2963514 | LPKBM KASIH BUNDA | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen