Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10103289 | SD NEGERI 10 TEUPAH SELATAN | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
2 | 10103301 | SD NEGERI 4 TEUPAH SELATAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
3 | 10103313 | SD NEGERI 1 TEUPAH SELATAN | Negeri | 11 | 3 | 3 | |
4 | 10103340 | SD NEGERI 3 TEUPAH SELATAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
5 | 10103344 | SD NEGERI 8 TEUPAH SELATAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
6 | 10103360 | SD NEGERI 2 TEUPAH SELATAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
7 | 10103364 | SD NEGERI 6 TEUPAH SELATAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
8 | 10103405 | SD NEGERI 5 TEUPAH SELATAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
9 | 10110823 | SD NEGERI 11 TEUPAH SELATAN | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
10 | 10110824 | SD NEGERI 12 TEUPAH SELATAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
11 | 10110826 | SD NEGERI 14 TEUPAH SELATAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
12 | 10110860 | SMP NEGERI 1 TEUPAH SELATAN | Negeri | 13 | 4 | 4 | |
13 | 10110861 | SMP NEGERI 2 TEUPAH SELATAN | Negeri | 12 | 4 | 4 | |
14 | 10110862 | SMP NEGERI 3 TEUPAH SELATAN | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
15 | 10110863 | SMP NEGERI 4 TEUPAH SELATAN | Negeri | 9 | 4 | 4 | |
16 | 10111681 | SMA NEGERI 1 TEUPAH SELATAN | Negeri | 18 | 9 | 9 | |
17 | 10111935 | SMK NEGERI 1 TEUPAH SELATAN | Negeri | 12 | 8 | 8 | |
18 | 10111949 | SMP NEGERI 5 TEUPAH SELATAN | Negeri | 12 | 4 | 4 | |
19 | 10111955 | SD NEGERI 15 TEUPAH SELATAN | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
20 | 10111957 | SMP NEGERI 6 TEUPAH SELATAN | Negeri | 13 | 3 | 3 | |
21 | 10112492 | TK NEGERI SAMBINOE LABUHAN BAJAU | Negeri | 2 | 1 | 1 | |
22 | 10113403 | SMA NEGERI 3 TEUPAH SELATAN | Negeri | 15 | 2 | 2 | |
23 | 60726435 | SMA NEGERI 4 TEUPAH SELATAN | Negeri | 11 | 3 | 3 | |
24 | 69775748 | SMA NEGERI 2 TEUPAH SELATAN | Negeri | 12 | 5 | 5 | |
25 | 69878902 | TK NEGERI ALIMONAN PASIR TINGGI | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen