Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10102618 | SD NEGERI TAPAK AULIA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
2 | 10102662 | SD NEGERI LAWE SAWAH | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
3 | 10102710 | SMP. NEGERI 1 KLUET TIMUR | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
4 | 10102731 | SMAN 1 KLUET TIMUR | Negeri | 24 | 9 | 9 | |
5 | 10102769 | SMPN 3 Kluet Timur | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
6 | 10102805 | SD NEGERI 2.PAYA DAPUR | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
7 | 10102826 | SD NEGERI 1 PAYA DAPUR | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
8 | 10102911 | SD NEGERI BULOH DIDI | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
9 | 10113257 | SMK NEGERI 1 KLUET TIMUR | Negeri | 17 | 11 | 11 | |
10 | 69857789 | TK NEGERI BALADIL AMIN | Negeri | 2 | 1 | 1 | |
11 | 69874010 | SMP NEGERI 4 KLUET TIMUR | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
12 | 69946702 | SMA Negeri 2 Kluet Timur | Negeri | 13 | 3 | 3 | |
13 | 69947303 | SMA Negeri 3 Kluet Timur | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen