Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10102241 | SMPN 20 TAKENGON | Negeri | 16 | 1 | 1 | |
2 | 10102321 | SDN 6 ATU LINTANG | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
3 | 10102422 | SDN 2 ATU LINTANG | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
4 | 10102441 | SDN 3 ATU LINTANG | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
5 | 10102442 | SDN 1 ATU LINTANG | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
6 | 10107168 | SDN 7 ATU LINTANG | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
7 | 10107169 | SDN 8 ATU LINTANG | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
8 | 10107824 | SMA NEGERI 11 TAKENGON | Negeri | 27 | 7 | 7 | |
9 | 10112286 | TK SWASTA RAUDHATUL HIDAYAH | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen