Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10101737 | SDN 2 LOKOP | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
2 | 10101926 | SMPN 1 LOKOP | Negeri | 20 | 3 | 3 | |
3 | 10110407 | SDN KUALA PANGO I | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
4 | 10110544 | SDN 1 LOKOP | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
5 | 10111584 | SMK NEGERI 1 LOKOP | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
6 | 69788597 | SMPN 2 LOKOP | Negeri | 13 | 4 | 4 | |
7 | 69893349 | SDN LOOD JERING | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen