Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10100402 | SD NEGERI PUSONG | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
2 | 10100416 | SD NEGERI PASI LHOK | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
3 | 10100436 | SD NEGERI KANDANG | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
4 | 10100445 | SD NEGERI IE LEUBEUE | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
5 | 10100457 | SD NEGERI GAMPONG ASAN | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
6 | 10100494 | SD NEGERI KUALA TARI | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
7 | 10100497 | SD NEGERI KUTA BARO | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
8 | 10100520 | SMP NEGERI 1 KEMBANG TANJONG | Negeri | 25 | 8 | 8 | |
9 | 10100574 | SMAN 1 KEMBANG TANJONG | Negeri | 40 | 10 | 10 | |
10 | 10100625 | SMP N 2 KEMBANG TANJONG | Negeri | 18 | 1 | 1 | |
11 | 10111361 | SDN JEUMEURANG | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
12 | 69936650 | SMP Berbasis Pasantren | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen