Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10100103 | SMP N 2 LHOONG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
2 | 10100114 | SMP NEGERI 3 LHOONG | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
3 | 10100191 | SMAN 1 LHOONG | Negeri | 25 | 7 | 7 | |
4 | 10100206 | SMP N 1 LHOONG | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
5 | 10107328 | SD NEGERI 2 GLEE BRUEK | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
6 | 10107358 | SD NEGERI BLANG MEE | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
7 | 10107361 | SD NEGERI COT JEUMPA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
8 | 10107364 | SD NEGERI CUNDIEN | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
9 | 10107372 | SD NEGERI GEUNTEUT | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
10 | 10107383 | SD NEGERI KULU | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
11 | 10107435 | SD NEGERI MON MATA | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
12 | 10107450 | SD NEGERI SANEY | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen