Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20529460 | SDN GELAMAN I | Negeri | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | 20529461 | SD N GELAMAN II | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 20529462 | SD N GELAMAN III | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 4 | 20529507 | SDN DUKO I | Negeri | 11 | 4 | 4 | |
| 5 | 20529552 | SDN KOLO-KOLO I | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 6 | 20529553 | SDN KOLO-KOLO II | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 20529559 | SD N LAOK JANG JANG 1 | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 20529560 | SDN LAOK JANG-JANG II | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 9 | 20529578 | SD N KALISANGKA I | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 10 | 20529579 | SDN KALISANGKA II | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 11 | 20529596 | SDN KALIKATAK I | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 12 | 20529622 | SD NEGERI ANGKATAN I | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
| 13 | 20529624 | SD NEGERI ANGKATAN III | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 14 | 20529625 | SD N ANGKATAN IV | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 15 | 20529627 | SDN ANGON-ANGON II | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 16 | 20529628 | SD NEGERI ARJASA I | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
| 17 | 20529722 | SD N BILIS BILIS I | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
| 18 | 20529856 | SDN SAMBAKATI I | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 19 | 20529857 | SDN SAMBAKATI II | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 20 | 20529877 | SD NEGERI SAWAH SUMUR II | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 21 | 20529903 | SMP NEGERI 1 ARJASA | Negeri | 31 | 3 | 3 | |
| 22 | 20529928 | SMP NEGERI 2 ARJASA | Negeri | 24 | 4 | 4 | |
| 23 | 20529968 | SMA NEGERI 1 ARJASA SUMENEP | Negeri | 29 | 8 | 8 | |
| 24 | 20530097 | SDN PASERAMAN I | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 25 | 20530151 | SD N PAJANANGGER V | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
| 26 | 20530169 | SD NEGERI PANDEMAN II | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 27 | 20552020 | SDN DUKO III | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 28 | 20552022 | SDN PASERAMAN II | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 29 | 69970699 | SMK NEGERI 1 ARJASA | Negeri | 17 | 5 | 5 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen