Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 20529493 | SD NEGERI DUNGKEK IV | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
2 | 20529734 | SD N CANDI I | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
3 | 20529767 | SD N BANRAAS II | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
4 | 20529805 | SD NEGERI TAMANSARE I | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
5 | 20530106 | SD NEGERI ROMBEN GUNA II | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
6 | 20530107 | SD N ROMBEN RANA | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
7 | 20530115 | SD NEGERI ROMBEN GUNA I | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen