Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20523273 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SEPUTIH 01 | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 2 | 20523869 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 MAYANG | Negeri | 22 | 2 | 2 | |
| 3 | 20524041 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBER KEJAYAN 01 | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 4 | 20524154 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TEGALWARU 01 | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 5 | 20524157 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TEGALWARU 04 | Negeri | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 20554207 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MAYANG 01 | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 20559668 | TK PGRI 02 MAYANG | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 20559676 | TK PGRI 01 MAYANG | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen