Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 20522480 | SD NEGERI 3 MOJOSARI | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
2 | 20522556 | SD NEGERI 2 MOJOSARI | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
3 | 20522565 | SD NEGERI 2 PERANTE | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
4 | 20522604 | SD NEGERI 2 WRINGIN ANOM | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
5 | 20522605 | SD NEGERI 3 BANTAL | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
6 | 20522655 | SMAN 1 ASEMBAGUS | Negeri | 57 | 10 | 10 | |
7 | 20522685 | SMP NEGERI 2 ASEMBAGUS | Negeri | 24 | 5 | 5 | |
8 | 20522698 | SMP NEGERI 3 ASEMBAGUS | Negeri | 18 | 4 | 4 | |
9 | 20522710 | SMP NEGERI 1 ASEMBAGUS | Negeri | 43 | 2 | 2 | |
10 | 20523051 | SD NEGERI 2 AWAR-AWAR | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
11 | 20523059 | SD NEGERI 2 BANTAL | Negeri | 15 | 8 | 8 | |
12 | 20523085 | SD NEGERI 1 GUDANG | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen