Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20501429 | SD NEGERI PUNGGUL 1 | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
| 2 | 20501431 | SD NEGERI SAWOTRATAP 1 | Negeri | 28 | 1 | 1 | |
| 3 | 20501445 | SD NEGERI SAWOTRATAP 2 | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 4 | 20501482 | SD NEGERI SRUNI 2 | Negeri | 16 | 2 | 2 | |
| 5 | 20501483 | SD NEGERI SRUNI 1 | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 6 | 20501541 | SD NEGERI KETAJEN 2 | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 7 | 20501542 | SD NEGERI KETAJEN 1 | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 20501557 | SD NEGERI KRAGAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 9 | 20501731 | SMP NEGERI 2 GEDANGAN | Negeri | 46 | 8 | 8 | |
| 10 | 20501780 | SMP NEGERI 1 GEDANGAN | Negeri | 38 | 2 | 2 | |
| 11 | 20501803 | SD NEGERI WEDI | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
| 12 | 20501844 | SD NEGERI TEBEL | Negeri | 21 | 5 | 5 | |
| 13 | 20501853 | SLB NEGERI GEDANGAN | Negeri | 49 | 22 | 22 | |
| 14 | 20501862 | SMAN 1 GEDANGAN | Negeri | 63 | 9 | 9 | |
| 15 | 20502186 | SD NEGERI GANTING | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
| 16 | 20502236 | SD NEGERI KEBOANSIKEP 1 | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 17 | 20502277 | SD NEGERI KARANGBONG | Negeri | 13 | 2 | 2 | |
| 18 | 20502311 | SD HANG TUAH 11 GEDANGAN | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 19 | 20502391 | SLB HARMONI | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 20 | 20502413 | SD NEGERI BANGAH | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
| 21 | 20540052 | SMAS DHARMA WANITA 1 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 20562716 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN BANGAH | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen