Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 20500135 | UPT SD NEGERI 69 GRESIK | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
2 | 20500288 | UPT SD NEGERI 61 GRESIK | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
3 | 20500294 | UPT SD NEGERI 60 GRESIK | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
4 | 20500323 | UPT SD NEGERI 57 GRESIK | Negeri | 25 | 1 | 1 | |
5 | 20500324 | UPT SD NEGERI 56 GRESIK | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
6 | 20500325 | UPT SD NEGERI 55 GRESIK | Negeri | 25 | 1 | 1 | |
7 | 20500401 | UPT SD NEGERI 66 GRESIK | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
8 | 20500402 | UPT SD NEGERI 65 GRESIK | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
9 | 20500423 | SMKN 1 CERME GRESIK | Negeri | 110 | 16 | 16 | |
10 | 20500481 | SMAN 1 CERME | Negeri | 72 | 2 | 2 | |
11 | 20500496 | UPT SMP NEGERI 5 GRESIK | Negeri | 38 | 6 | 6 | |
12 | 20500515 | UPT SMP NEGERI 24 GRESIK | Negeri | 37 | 9 | 9 | |
13 | 20500559 | UPT SD NEGERI 75 GRESIK | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
14 | 20501095 | SLBN CERME | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
15 | 20501121 | UPT SD NEGERI 52 GRESIK | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
16 | 69725890 | TKS DHARMA WANITA PERSATUAN PANDU | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
17 | 69756461 | TKS MUSLIMAT NU 192 TARBIYATUL ATHFAL | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
18 | 69756462 | TKS PGRI GURANG ANYAR | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
19 | 69756470 | TKS DHARMA WANITA PERSATUAN KAMBINGAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
20 | 69756474 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN SEMAMPIR | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
21 | 69756475 | TKS DWP PADEG | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
22 | 69756476 | TKS DWP CERME LOR | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
23 | 69756477 | TKS DWP KEC. CERME | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
24 | 69756480 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN JONO | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
25 | 69756492 | TKS MUSLIMAT NU 177 MATHOLIUL ANWAR | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
26 | 69756494 | TKS DWP NGABETAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
27 | 69855407 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 44 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
28 | 69874726 | KB TARBIYATUL AULAD | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
29 | P9959809 | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen