Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20400163 | SLB N 2 BANTUL | Negeri | 32 | 5 | 5 | |
| 2 | 20400228 | SD NEGERI KARANGGONDANG | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 3 | 20400259 | SD NEGERI PACAR | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
| 4 | 20400272 | SD NEGERI MONGGANG | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
| 5 | 20400334 | SMP NEGERI 2 SEWON | Negeri | 25 | 2 | 2 | |
| 6 | 20400341 | SMP NEGERI 4 SEWON | Negeri | 22 | 2 | 2 | |
| 7 | 20400346 | SMP NEGERI 3 SEWON | Negeri | 21 | 4 | 4 | |
| 8 | 20400353 | SMP NEGERI 1 SEWON | Negeri | 36 | 1 | 1 | |
| 9 | 20400371 | SMA NEGERI 1 SEWON | Negeri | 59 | 9 | 9 | |
| 10 | 20400418 | SMK NEGERI 2 SEWON | Negeri | 48 | 10 | 10 | |
| 11 | 20400420 | SMK NEGERI 1 SEWON | Negeri | 106 | 10 | 10 | |
| 12 | 20400527 | SD NEGERI 1 BLUNYAHAN | Negeri | 14 | 1 | 1 | |
| 13 | 20400679 | SD NEGERI JAGERAN | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 20400688 | SD NEGERI JURUG | Negeri | 18 | 1 | 1 | |
| 15 | 20400704 | SD NEGERI GANDOK | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 16 | 20400714 | SD NEGERI BAKALAN | Negeri | 15 | 2 | 2 | |
| 17 | 20400721 | SD NEGERI 2 BLUNYAHAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 18 | 20400750 | SD NEGERI WOJO | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 19 | 20400756 | SD NEGERI KEPUHAN | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
| 20 | 20400769 | SD NEGERI 2 WOJO | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 21 | 20400772 | SD NEGERI 3 JARAKAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 22 | 20400775 | SD NEGERI CEPIT | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 23 | 20407594 | TK NEGERI PEMBINA BANTUL | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
| 24 | 20408871 | TK BUDI UTAMI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | 20408878 | TK MASYITHOH NURUL HUDA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | 20411874 | SMA ALI MAKSUM | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | P9952556 | SKB BANTUL | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen