Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20317305 | SD 3 PADURENAN | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 2 | 20317323 | SD 3 JURANG | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 20317327 | SD 3 KARANGMALANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 4 | 20317342 | SD 4 BESITO | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 20317349 | SD 4 GETASSRABI | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 6 | 20317450 | SD 3 GETASSRABI | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 7 | 20317492 | SMA NEGERI 1 GEBOG | Negeri | 58 | 6 | 6 | |
| 8 | 20317513 | SD 7 GONDOSARI | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 9 | 20317527 | SD 9 GONDOSARI | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 10 | 20317531 | SMP 2 GEBOG | Negeri | 32 | 3 | 3 | |
| 11 | 20317552 | SMP 1 GEBOG | Negeri | 34 | 4 | 4 | |
| 12 | 20317564 | SMK RADEN UMAR SAID KUDUS | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 20317581 | SD 4 RAHTAWU | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 14 | 20317606 | SD 4 KEDUNGSARI | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 15 | 20317645 | SD 6 KLUMPIT | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 16 | 20317673 | SD 5 KEDUNGSARI | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 17 | 20317929 | SD 1 PADURENAN | Negeri | 6 | 3 | 3 | |
| 18 | 20318041 | SD 1 JURANG | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 19 | 20318052 | SD 1 KEDUNGSARI | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 20 | 20318055 | SD 1 KARANGMALANG | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 21 | 20318077 | SD 1 GRIBIG | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 22 | 20318078 | SD 1 GONDOSARI | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 23 | 20361048 | SMP 3 SATU ATAP GEBOG | Negeri | 8 | 4 | 4 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen