Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 20313763 | SD NEGERI 3 GODAN | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
2 | 20313893 | SMP NEGERI 1 TAWANGHARJO | Negeri | 43 | 8 | 8 | |
3 | 20314086 | SD NEGERI 1 GODAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
4 | 20314465 | SD NEGERI 2 MAYAHAN | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
5 | 20314506 | SD NEGERI 1 PLOSOREJO | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
6 | 69752155 | SD-SMP SATU ATAP NEGERI 3 TAWANGHARJO | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen