Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 20311874 | SD N 03 KARANGLO | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
2 | 20311880 | SD N 03 KALISORO | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
3 | 20311975 | SD N 02 PLUMBON | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
4 | 20311978 | SD N 02 NGLEBAK | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
5 | 20312001 | SD N 03 BANDARDAWUNG | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
6 | 20312037 | SD N 02 TENGKLIK | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
7 | 20312089 | SMP N 2 TAWANGMANGU | Negeri | 21 | 3 | 3 | |
8 | 20312106 | SMP N 1 TAWANGMANGU | Negeri | 36 | 4 | 4 | |
9 | 20312197 | SD N 06 TAWANGMANGU | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
10 | 20312251 | SD N 01 BANDARDAWUNG | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
11 | 20312254 | SD N 01 BLUMBANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
12 | 20312278 | SD N 01 KALISORO | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
13 | 20312500 | SD N 02 GONDOSULI | Negeri | 5 | 3 | 3 | |
14 | 20312518 | SD N 02 BLUMBANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
15 | 20312582 | SD N 01 NGLEBAK | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
16 | 20312620 | SD N 01 TAWANGMANGU | Negeri | 13 | 3 | 3 | |
17 | 20312639 | SD N 01 PLUMBON | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
18 | 20312651 | SD N 01 SEPANJANG | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
19 | 20337805 | SMP PENDA TAWANGMANGU | Swasta | 4 | 1 | 1 | |
20 | 69850880 | TK 01 SEPANJANG | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
21 | 69850882 | TK ABA TAWANGMANGU | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
22 | 69850885 | TK AL IRSYAD | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
23 | 69850895 | TK 01 KARANGLO | Swasta | 2 | 1 | 1 | |
24 | 69850896 | TK 02 KARANGLO | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
25 | 69850897 | TK DHARMA WANITA PLUMBON | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
26 | 70029744 | SMA NEGERI TAWANGMANGU | Negeri | 22 | 7 | 7 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen