Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 20311887 | SD N 03 KWANGSAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
2 | 20311907 | SD N 03 JUMAPOLO | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
3 | 20311908 | SD N 03 JUMANTORO | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
4 | 20311962 | SD N 02 PASEBAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
5 | 20312043 | SMP N 1 JUMAPOLO | Negeri | 30 | 5 | 5 | |
6 | 20312094 | SMP N 3 JUMAPOLO | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
7 | 20312119 | SMP N 2 JUMAPOLO | Negeri | 20 | 3 | 3 | |
8 | 20312174 | SMA NEGERI JUMAPOLO | Negeri | 53 | 9 | 9 | |
9 | 20312192 | SD N KEDAWUNG | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
10 | 20312193 | SD N KARANGBANGUN | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
11 | 20312271 | SD N 01 KADIPIRO | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
12 | 20312283 | SD N 01 JATIREJO | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
13 | 20312287 | SD N 01 GIRIWONDO | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
14 | 20312516 | SD N 02 BAKALAN | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
15 | 20312553 | SD N 02 JATIREJO | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
16 | 20312585 | SD N 01 PASEBAN | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
17 | 20312608 | SD N 01 LEMAHBANG | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
18 | 20312610 | SD N 01 KWANGSAN | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
19 | 20312641 | SD N 01 PLOSO | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
20 | 20348242 | TK GIRIWONDO 01 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
21 | 20348278 | TK JUMAPOLO 01 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
22 | 20348279 | TK JUMAPOLO 03 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
23 | 20348280 | TK KADIPIRO 01 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
24 | 20348281 | TK KADIPIRO 02 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
25 | 20348286 | TK KWANGSAN 01 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
26 | 20348289 | TK KEDAWUNG 1 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen