Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20309212 | SD NEGERI 3 KARANGANOM | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 2 | 20309379 | SD NEGERI 2 KETANDAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 3 | 20309516 | SMK LEONARDO KLATEN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 20309528 | SMK MUHAMMADIYAH 3 KLATEN UTARA | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | 20309531 | SMK MUHAMMADIYAH 1 KLATEN UTARA | Swasta | 4 | 4 | 4 | |
| 6 | 20309532 | SMK NEGERI 4 KLATEN | Negeri | 58 | 2 | 2 | |
| 7 | 20309552 | SMP NEGERI 6 KLATEN | Negeri | 36 | 4 | 4 | |
| 8 | 20309554 | SMP NEGERI 4 KLATEN | Negeri | 37 | 4 | 4 | |
| 9 | 20309690 | SMA NEGERI 3 KLATEN | Negeri | 47 | 2 | 2 | |
| 10 | 20309691 | SMK NEGERI 1 KLATEN | Negeri | 84 | 6 | 6 | |
| 11 | 20309695 | SMK MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 20309729 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 KLATEN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 20309771 | SD NEGERI 1 GERGUNUNG | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 14 | 20309824 | SD NEGERI 1 KARANGANOM | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 15 | 20309845 | SD NEGERI 1 JONGGRANGAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 16 | 20310090 | SD NEGERI 2 BELANGWETAN | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
| 17 | 20310113 | SD NEGERI 2 JONGGRANGAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 18 | 20331599 | SD NEGERI 2 GERGUNUNG | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 19 | 20354074 | SMPIT IBNU ABBAS KLATEN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 20357309 | SD NEGERI 1 JEBUGAN | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
| 21 | 69914584 | TK ABA KETANDAN I | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen