Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20308320 | SD NEGERI 4 KAYEN | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 2 | 20308321 | SD NEGERI 3 KAYEN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 3 | 20308322 | SD NEGERI 2 KAYEN | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 4 | 20308382 | SD NEGERI 2 KROBOKAN | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 5 | 20308416 | SMK NEGERI 1 JUWANGI | Negeri | 41 | 1 | 1 | |
| 6 | 20308482 | SMP NEGERI 2 JUWANGI | Negeri | 13 | 2 | 2 | |
| 7 | 20308518 | SMP NEGERI 1 JUWANGI | Negeri | 18 | 4 | 4 | |
| 8 | 20309006 | SD NEGERI 3 KALIMATI | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 20309007 | SD NEGERI 2 KALIMATI | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 10 | 20309052 | SD NEGERI 5 JUWANGI | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 11 | 20340744 | SMP NEGERI 3 JUWANGI | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 12 | 20352705 | TK DHARMA WANITA JUWANGI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 20352726 | TK DHARMA WANITA CERME | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen