Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20307324 | SD NEGERI SUKOREJO 3 | Negeri | 10 | 4 | 4 | |
| 2 | 20307326 | SD NEGERI SUKOREJO 1 | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 3 | 20307343 | SD NEGERI SUMBERREJO | Negeri | 9 | 5 | 5 | |
| 4 | 20307356 | SD NEGERI SOKA | Negeri | 7 | 5 | 5 | |
| 5 | 20307369 | SD NEGERI SOROYUDAN | Negeri | 9 | 8 | 8 | |
| 6 | 20307422 | SD NEGERI TANJUNGANOM | Negeri | 8 | 6 | 6 | |
| 7 | 20307459 | SD NEGERI PASURUHAN 4 | Negeri | 7 | 4 | 4 | |
| 8 | 20307460 | SD NEGERI PASURUHAN 2 | Negeri | 7 | 5 | 5 | |
| 9 | 20307461 | SD NEGERI PASURUHAN 1 | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 10 | 20307464 | SD NEGERI PERMITAN 1 | Negeri | 5 | 4 | 4 | |
| 11 | 20307470 | SD NEGERI PIRIKAN | Negeri | 8 | 4 | 4 | |
| 12 | 20307474 | SD NEGERI PERMITAN 2 | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
| 13 | 20307522 | SD NEGERI SARATAN | Negeri | 8 | 6 | 6 | |
| 14 | 20307587 | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Negeri | 29 | 11 | 11 | |
| 15 | 20307597 | SMP NEGERI 3 MERTOYUDAN | Negeri | 30 | 16 | 16 | |
| 16 | 20307608 | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | Negeri | 28 | 11 | 11 | |
| 17 | 20307609 | SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID | Negeri | 27 | 13 | 13 | |
| 18 | 20307641 | SMA TARUNA NUSANTARA | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 19 | 20307713 | SMA NEGERI 1 MERTOYUDAN | Negeri | 52 | 7 | 7 | |
| 20 | 20307714 | SMA NEGERI 1 KOTA MUNGKID | Negeri | 56 | 5 | 5 | |
| 21 | 20307731 | SD NEGERI DANUREJO 1 | Negeri | 15 | 12 | 12 | |
| 22 | 20307741 | SD NEGERI DEYANGAN 1 | Negeri | 8 | 4 | 4 | |
| 23 | 20307746 | SD NEGERI DONOROJO | Negeri | 6 | 5 | 5 | |
| 24 | 20307751 | SD NEGERI DEYANGAN 2 | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
| 25 | 20307756 | SD NEGERI BULUREJO 1 | Negeri | 6 | 5 | 5 | |
| 26 | 20307923 | SD NEGERI BANYUROJO 3 | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
| 27 | 20307924 | SD NEGERI BANYUROJO 2 | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 28 | 20307925 | SD NEGERI BANYUROJO 1 | Negeri | 9 | 6 | 6 | |
| 29 | 20307927 | SD NEGERI BANJARNEGORO 1 | Negeri | 10 | 7 | 7 | |
| 30 | 20307936 | SD NEGERI BANJARNEGORO 3 | Negeri | 7 | 6 | 6 | |
| 31 | 20307945 | SD NEGERI BANYAKAN | Negeri | 9 | 6 | 6 | |
| 32 | 20307960 | SD NEGERI MERTOYUDAN 1 | Negeri | 10 | 6 | 6 | |
| 33 | 20307961 | SD NEGERI MERTOYUDAN 3 | Negeri | 8 | 6 | 6 | |
| 34 | 20308023 | SD NEGERI PANCA ARGA 1 | Negeri | 9 | 7 | 7 | |
| 35 | 20308052 | SD NEGERI KALINEGORO 6 | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 36 | 20308053 | SD NEGERI KALINEGORO 5 | Negeri | 16 | 9 | 9 | |
| 37 | 20308054 | SD NEGERI KALINEGORO 3 | Negeri | 15 | 8 | 8 | |
| 38 | 20308055 | SD NEGERI KALINEGORO 2 | Negeri | 5 | 4 | 4 | |
| 39 | 20308056 | SD NEGERI KALINEGORO 1 | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
| 40 | 20308071 | SD NEGERI KALISARI | Negeri | 9 | 7 | 7 | |
| 41 | 20308096 | SD NEGERI JOGONEGORO 1 | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
| 42 | 20342756 | TK PEMBINA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 43 | 20342758 | TK IT ASSALAM | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | 20342767 | TK PGRI DEYANGAN 2 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | 20343026 | TK PERTIWI DANUREJO | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | 70056636 | SMP MUHAMMADIYAH INOVATIF MERTOYUDAN | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 47 | P9980079 | PKBM SUKO CENDIKIA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen