Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20302879 | SD NEGERI 2 PANUSUPAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 2 | 20302931 | SD Negeri 2 Wanogara Wetan | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 3 | 20302940 | SD NEGERI 3 GUNUNGWULED | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 4 | 20302960 | SD Negeri 2 Sumampir | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 5 | 20302967 | SD NEGERI 2 TANALUM | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 20302978 | SD NEGERI 2 BANTARBARANG | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 7 | 20303021 | SD Negeri 1 Wanogara Wetan | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 20303022 | SD NEGERI 1 WANOGARA KULON | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 9 | 20303088 | SMP NEGERI 1 REMBANG | Negeri | 36 | 5 | 5 | |
| 10 | 20303186 | SD NEGERI 3 TANALUM | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
| 11 | 20303192 | SD NEGERI 5 MAKAM | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 12 | 20303195 | SD NEGERI 4 SUMAMPIR | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 13 | 20303202 | SD NEGERI 3 PANUSUPAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 14 | 20303206 | SD Negeri 3 Losari | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 15 | 20303248 | SMA NEGERI 1 REMBANG | Negeri | 42 | 7 | 7 | |
| 16 | 20303270 | SD NEGERI 1 PANUSUPAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 17 | 20303501 | SD Negeri 1 Makam | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 18 | 20303634 | SD NEGERI 1 BANTARBARANG | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 19 | 20356105 | TK PERTIWI WANOGARA KULON | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 20356138 | SD NEGERI 1 TANALUM | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 21 | 20356164 | SMP Negeri 4 Rembang | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
| 22 | 20356174 | SMP Negeri 6 Rembang | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
| 23 | 20356187 | SMK NEGERI 1 REMBANG | Negeri | 42 | 1 | 1 | |
| 24 | 69842809 | TK PERTIWI 1 BANTARBARANG | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | 69842812 | TK PERTIWI WANOGARA WETAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | P9984417 | PKBM Ilman Nafi`an | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen