Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20107518 | SDN 2 MUNJULJAYA | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 2 | 20217244 | SDN 1 NAGRIKIDUL | Negeri | 26 | 4 | 4 | |
| 3 | 20217258 | SDN 2 CISEUREUH | Negeri | 20 | 4 | 4 | |
| 4 | 20217280 | SDN 3 NAGRIKIDUL | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 5 | 20217282 | SDN 1 SINDANGKASIH | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
| 6 | 20217357 | SMAN 1 PURWAKARTA | Negeri | 51 | 8 | 8 | |
| 7 | 20217361 | SMAN 2 PURWAKARTA | Negeri | 46 | 3 | 3 | |
| 8 | 20217363 | SMAN 3 PURWAKARTA | Negeri | 43 | 6 | 6 | |
| 9 | 20217374 | SMPN 1 PURWAKARTA | Negeri | 37 | 11 | 11 | |
| 10 | 20217377 | SMP NEGERI 3 PURWAKARTA | Negeri | 32 | 3 | 3 | |
| 11 | 20217382 | SMP NEGERI 4 PURWAKARTA | Negeri | 31 | 4 | 4 | |
| 12 | 20217384 | SMP NEGERI 5 PURWAKARTA | Negeri | 37 | 5 | 5 | |
| 13 | 20217386 | SMP NEGERI 6 PURWAKARTA | Negeri | 21 | 2 | 2 | |
| 14 | 20217387 | SMP NEGERI 7 PURWAKARTA | Negeri | 31 | 4 | 4 | |
| 15 | 20217404 | SMPN 2 PURWAKARTA | Negeri | 37 | 2 | 2 | |
| 16 | 20217425 | SDN 5 CISEUREUH | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 17 | 20217429 | SDN 1 NAGRIKALER | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
| 18 | 20217432 | SDN 2 NAGRIKALER | Negeri | 19 | 1 | 1 | |
| 19 | 20217434 | SDN 3 NAGRIKALER | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 20 | 20217474 | SDN 3 MUNJULJAYA | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 21 | 20217481 | SDN 1 CIPAISAN | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 22 | 20217484 | SDN 1 NAGRITENGAH | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 23 | 20217486 | SDN 6 CISEUREUH | Negeri | 18 | 4 | 4 | |
| 24 | 20217490 | SDN 6 NAGRIKALER | Negeri | 15 | 2 | 2 | |
| 25 | 20217491 | SDN 9 CISEUREUH | Negeri | 14 | 1 | 1 | |
| 26 | 20217493 | SDN 9 NAGRIKALER | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
| 27 | 20217505 | SDN 2 CIPAISAN | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 28 | 20217512 | SDN 3 CIPAISAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 29 | 20217520 | SDN 2 TEGALMUNJUL | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 30 | 20217525 | SDN 3 TEGALMUNJUL | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 31 | 20217526 | SDN 3 CISEUREUH | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
| 32 | 20217527 | SDN 4 CISEUREUH | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
| 33 | 20217670 | SDN 2 CITALANG | Negeri | 8 | 5 | 5 | |
| 34 | 20217693 | SDN 4 SINDANGKASIH | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
| 35 | 20217720 | SDN 5 SINDANGKASIH | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
| 36 | 20217722 | SDN 6 SINDANGKASIH | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 37 | 20217724 | SDN 7 NAGRIKALER | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
| 38 | 20229523 | SDS PLUS AL MUHAJIRIN | Swasta | 3 | 1 | 1 | |
| 39 | 20229532 | SDN 1 CITALANG | Negeri | 18 | 5 | 5 | |
| 40 | 20229547 | SDN 1 TEGALMUNJUL | Negeri | 21 | 1 | 1 | |
| 41 | 20229578 | SDN 2 NAGRITENGAH | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
| 42 | 20229641 | SMAS AL ISLAM | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | 20229732 | SMP NEGERI 8 PURWAKARTA | Negeri | 34 | 5 | 5 | |
| 44 | 20229733 | SMP NEGERI 9 PURWAKARTA | Negeri | 25 | 2 | 2 | |
| 45 | 20229745 | SMAS AL MUHAJIRIN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | 20229756 | SMKN 2 PURWAKARTA | Negeri | 57 | 6 | 6 | |
| 47 | 20258253 | SLB N PURWAKARTA | Negeri | 32 | 3 | 3 | |
| 48 | 20258288 | SLB N KAPTEN HALIM | Negeri | 24 | 5 | 5 | |
| 49 | 20264903 | TK AL MUHAJIRIN | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 50 | 20264937 | TK KEMALA BHAYANGKARI 11 | Swasta | 2 | 1 | 1 | |
| 51 | 20264941 | TK MELATI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 52 | 20264944 | TK N PEMBINA PURWAKARTA | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
| 53 | 20264949 | TK PERMATA BUNDA | Swasta | 2 | 1 | 1 | |
| 54 | 20264961 | TK PLUS MIFTAHUL HUDA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 55 | 20264968 | TK PUSPA | Swasta | 2 | 1 | 1 | |
| 56 | 20264996 | TK WIYATA HANDAYANI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 57 | 20268274 | TK AL-QURAN TERPADU MIFTAHUL HUDA | Swasta | 2 | 1 | 1 | |
| 58 | 69786624 | SMPS 2 AL-MUHAJIRIN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 59 | 69849572 | SMKN 3 LINGGABUANA PURWAKARTA | Negeri | 45 | 6 | 6 | |
| 60 | 69891306 | TK AL-HISAAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 61 | 69905982 | TK UMAYAH | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 62 | 69906884 | TK KARTIKA IX-15 | Swasta | 2 | 1 | 1 | |
| 63 | 69907230 | TK KARTIKA XIX-34 | Swasta | 3 | 1 | 1 | |
| 64 | 69939697 | TK NURSYAFIL UMMAH | Swasta | 3 | 1 | 1 | |
| 65 | 69964402 | SMPN EKOLOGI KAHURIPAN PADJAJARAN | Negeri | 23 | 1 | 1 | |
| 66 | 69979686 | SMP TALENTA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 67 | 69990965 | SDS RABBANI PURWAKARTA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 68 | 70003396 | SDS PLUS 3 AL-MUHAJIRIN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 69 | P9970501 | SKB KABUPATEN PURWAKARTA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen