Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20217207 | SD NEGERI 2 TARINGGUL TONGGOH | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 20217360 | SMAN 1 WANAYASA | Negeri | 37 | 7 | 7 | |
| 3 | 20217419 | SDN 1 CIBUNTU | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 4 | 20217437 | SDN LEGOKHUNI | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 5 | 20217447 | SDN 1 WANASARI | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 6 | 20217448 | SD NEGERI 1 WANAYASA | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
| 7 | 20217450 | SDN 3 WANAYASA | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
| 8 | 20217646 | SD NEGERI TARINGGUL TENGAH | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 9 | 20217660 | SDN NAGROG | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
| 10 | 20217713 | SDN 1 BABAKAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 11 | 20217715 | SDN 2 BABAKAN | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 12 | 20229539 | SD NEGERI 1 NANGERANG | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 13 | 20229619 | SMP NEGERI 2 WANAYASA | Negeri | 19 | 4 | 4 | |
| 14 | 20229728 | SMP NEGERI 1 WANAYASA | Negeri | 26 | 10 | 10 | |
| 15 | 20258169 | SLB YAKALIMU | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 69827421 | KB CITRA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 69849561 | SMPN SATU ATAP TERPADU NAGROG | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen