Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20214880 | SMP NEGERI 1 PANGENAN | Negeri | 14 | 3 | 3 | |
| 2 | 20215013 | SD NEGERI 1 PANGARENGAN KECAMATAN PANGENAN | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 3 | 20215249 | SD NEGERI 1 GETRAKMOYAN KECAMATAN PANGENAN | Negeri | 10 | 5 | 5 | |
| 4 | 20215301 | SD NEGERI 1 ENDER KECAMATAN PANGENAN | Negeri | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 20215328 | SD NEGERI 2 ENDER KECAMATAN PANGENAN | Negeri | 9 | 4 | 4 | |
| 6 | 20215520 | SD NEGERI 1 RAWAURIP KECAMATAN PANGENAN | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 7 | 20244390 | SD NEGERI 2 BERINGIN KECAMATAN PANGENAN | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 8 | 20254204 | SMP NEGERI 2 PANGENAN | Negeri | 19 | 2 | 2 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen