Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 20213686 | SD NEGERI PAKUBEUREUM II | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
2 | 20213731 | SD NEGERI BABAKAN I | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
3 | 20213794 | SD NEGERI KERTAWINANGUN I | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
4 | 20213865 | SMP NEGERI 1 KERTAJATI | Negeri | 31 | 2 | 2 | |
5 | 20213946 | SMP NEGERI 2 KERTAJATI | Negeri | 16 | 2 | 2 | |
6 | 20213996 | SD NEGERI SUKAKERTA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
7 | 20214126 | SD NEGERI BANTARJATI I | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
8 | 20246011 | SD NEGERI BABAKAN IV | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
9 | 20246082 | SD NEGERI PALASAH III | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
10 | 20257490 | TK BUDI DHARMA II | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
11 | 20257496 | TK BUDI KARYA | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
12 | 20263964 | SMKN 1 KERTAJATI | Negeri | 42 | 5 | 5 | |
13 | 69864049 | TK SANGGA WINAYA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen