Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20210033 | SDN MEDANGKAMULYAN | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 2 | 20210390 | SDN 1 CIBEBER | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 20210446 | SDN BELENDANG | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 4 | 20210767 | SMAN 1 CIKALONG | Negeri | 25 | 7 | 7 | |
| 5 | 20210782 | SMPN 5 CIKALONG | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 6 | 20210806 | SMPN 4 CIKALONG | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | 20210906 | SDN 3 SINGKIR | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 8 | 20210943 | SDN SINDANGSARI | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 9 | 69821341 | TK PGRI SARI MUKTI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 69821385 | TK PGRI MELATI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 69821453 | TK PERTIWI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 69892762 | SMKN CIKALONG | Negeri | 12 | 3 | 3 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen