Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 20209319 | SDN 3 Sukahurip | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
2 | 20209363 | SMPN 1 Pangatikan | Negeri | 25 | 6 | 6 | |
3 | 20225661 | SDN 1 Babakanloa | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
4 | 20225662 | SDN 2 Babakanloa | Negeri | 8 | 4 | 4 | |
5 | 20225664 | SDN 4 Babakanloa | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
6 | 20225824 | SDN 2 Cihuni | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
7 | 20225826 | SDN 4 Cihuni | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
8 | 20225884 | SDN 1 Cimaragas | Negeri | 4 | 2 | 2 | |
9 | 20225885 | SDN 2 Cimaragas | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
10 | 20225886 | SDN 3 Cimaragas | Negeri | 4 | 2 | 2 | |
11 | 20225974 | SDN 1 Citangtu | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
12 | 20225975 | SDN 2 Citangtu | Negeri | 4 | 3 | 3 | |
13 | 20226141 | SDN 1 Karangsari | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
14 | 20226145 | SDN 2 Karangsari | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
15 | 20226149 | SDN 3 Karangsari | Negeri | 7 | 4 | 4 | |
16 | 20226852 | SDN 1 Sukahurip | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
17 | 20226855 | SDN 2 Sukahurip | Negeri | 5 | 3 | 3 | |
18 | 20226956 | SDN 2 Sukamulya | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
19 | 20226958 | SDN 3 Sukamulya | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
20 | 20226965 | SDN 4 Sukamulya | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
21 | 20227002 | SDN 1 Sukarasa | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
22 | 20260279 | TK TUNAS ILMU | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
23 | 20260290 | TK SEJAHTERA II | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
24 | 20260292 | TK SEJAHTERA III | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
25 | 20269285 | SDN 1 Sukamulya | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
26 | 20269734 | SMPN 2 Pangatikan | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
27 | 69979955 | TK AL-LATIF | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen