Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 20200146 | SD N RUMPIN 01 | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
2 | 20200155 | SD N RABAK 02 | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
3 | 20200157 | SDN RABAK 01 | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
4 | 20200161 | SD NEGERI RUMPIN 03 | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
5 | 20200283 | SD N SAMPAY | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
6 | 20200385 | SD N LEUWIRANJI 03 | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
7 | 20200387 | SD N LEUWIHALANG | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
8 | 20200388 | SD N LEUWIBATU 06 | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
9 | 20200395 | SD N LEUWIBATU 02 | Negeri | 2 | 1 | 1 | |
10 | 20200647 | SMP NEGERI 2 RUMPIN | Negeri | 21 | 1 | 1 | |
11 | 20200660 | SMP NEGERI 1 RUMPIN | Negeri | 36 | 5 | 5 | |
12 | 20200759 | SD N SUKASARI 01 | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
13 | 20200761 | SDN SUKASARI 03 | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
14 | 20200763 | SD N SUKASARI 05 | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
15 | 20200772 | SD N TAMANSARI 05 | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
16 | 20200773 | SD N TAMBILUNG | Negeri | 2 | 1 | 1 | |
17 | 20200903 | SMAN 1 RUMPIN | Negeri | 30 | 2 | 2 | |
18 | 20200968 | SD N CIBODAS 06 | Negeri | 4 | 2 | 2 | |
19 | 20200977 | SDN CIBODAS 02 | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
20 | 20200979 | SD N CIBODAS 04 | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
21 | 20200990 | SDN CIDOKOM 01 | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
22 | 20200991 | SDN CIDOKOM 02 | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
23 | 20201027 | SD N CIAUL | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
24 | 20201062 | SD N CIDOKOM 04 | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
25 | 20201126 | SD N CIDOKOM 05 | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
26 | 20201507 | SD N JANALA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
27 | 20201517 | SD N KAMPUNG SAWAH 01 | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
28 | 20201518 | SD N KAMPUNG SAWAH 02 | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
29 | 20201520 | SD N KAMPUNG SAWAH 03 | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
30 | 20201521 | SD N KAMPUNG SAWAH 04 | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
31 | 20201522 | SD N KAMPUNG SAWAH 05 | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
32 | 20201532 | SD NEGERI KADUSEWU | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
33 | 20201596 | SD N KERTAJAYA 03 | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
34 | 20201610 | SD N KERTAJAYA 04 | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
35 | 20201647 | SD N KERTAJAYA 02 | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
36 | 20201729 | SD N CIPINANG 04 | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
37 | 20201730 | SD N CIPINANG 06 | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
38 | 20201739 | SD N CIPINANG 03 | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
39 | 20201741 | SDN CIPINANG 01 | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
40 | 20201846 | SD N GOBANG 04 | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
41 | 20201857 | SDN GOBANG 01 | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
42 | 20230458 | SDN CIDOKOM 03 | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
43 | 20230489 | SD N CIPINANG 05 | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
44 | 20230503 | SD N GOBANG 03 | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
45 | 20230548 | SD N LEUWIRANJI 01 | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen