Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 20200214 | SD NEGERI SALUYU | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 2 | 20200255 | SDN SUKAATI | Negeri | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | 20200273 | SDN SELAWANGI 01 | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 4 | 20200274 | SD N SELAWANGI 02 | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 5 | 20200275 | SD NEGERI SELAWANGI 03 | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 6 | 20200325 | SD N MEKARWANGI | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 7 | 20200497 | SD N NEGLA BUANA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 20200664 | SMP NEGERI 1 CARIU | Negeri | 28 | 2 | 2 | |
| 9 | 20200774 | SD N TANGGULUN | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 10 | 20200884 | SMAN 1 CARIU | Negeri | 27 | 6 | 6 | |
| 11 | 20200902 | SMP NEGERI 2 CARIU | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 12 | 20200910 | SD NEGERI TARUNA MULYA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 13 | 20200914 | SD N TEGAL BENTENG | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 14 | 20200945 | SD NEGERI TEGALPANJANG | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 15 | 20200960 | SD NEGERI CIBOJONG | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 16 | 20201036 | SD N CIBATUTIGA | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 17 | 20201106 | SD NEGERI CIKUTAMAHI 01 | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 18 | 20201107 | SDN CIKUTAMAHI 02 | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 19 | 20201108 | SD N CIKUTAMAHI 03 | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 20 | 20201193 | SD NEGERI BABAKAN RADEN 02 | Negeri | 4 | 2 | 2 | |
| 21 | 20201321 | SD N BANTARKUNING | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 22 | 20201347 | SDN BABAKAN RADEN 01 | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 23 | 20201364 | SD N BABAKAN CANGKUDU | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 24 | 20201401 | SD N CARIU 01 | Negeri | 13 | 4 | 4 | |
| 25 | 20201402 | SD N CARIU 02 | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 26 | 20230594 | SD NEGERI TEGALBATU | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 27 | 20231419 | SMKN 1 CARIU | Negeri | 31 | 4 | 4 | |
| 28 | 69948870 | PAUD 2 NURUL IMAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | P2960612 | PKBM Al-Ikhlas | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen