Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 20102213 | SMAN 37 JAKARTA | Negeri | 42 | 2 | 2 | |
2 | 20102218 | SMAN 26 JAKARTA | Negeri | 37 | 2 | 2 | |
3 | 20102233 | SD NEGERI TEBET TIMUR 17 PAGI | Negeri | 19 | 1 | 1 | |
4 | 20102251 | SD NEGERI TEBET BARAT 01 PAGI | Negeri | 14 | 1 | 1 | |
5 | 20102253 | SD NEGERI TEBET TIMUR 11 PAGI | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
6 | 20102255 | SDN Tebet Timur 07 | Negeri | 16 | 1 | 1 | |
7 | 20102260 | SD NEGERI TEBET BARAT 08 PAGI | Negeri | 14 | 1 | 1 | |
8 | 20102264 | SDN TEBET BARAT 03 PAGI | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
9 | 20102313 | SDN Kebon Baru 07 | Negeri | 17 | 1 | 1 | |
10 | 20102468 | SMP Negeri 33 | Negeri | 28 | 4 | 4 | |
11 | 20102470 | SMP NEGERI 3 JAKARTA | Negeri | 35 | 2 | 2 | |
12 | 20102474 | SMP NEGERI 265 | Negeri | 32 | 1 | 1 | |
13 | 20102488 | SMP NEGERI 73 JAKARTA | Negeri | 43 | 6 | 6 | |
14 | 20102503 | SMP Negeri 15 | Negeri | 33 | 3 | 3 | |
15 | 20102510 | SMP Negeri 115 | Negeri | 41 | 4 | 4 | |
16 | 20102568 | SMAN 8 JAKARTA | Negeri | 51 | 2 | 2 | |
17 | 20102581 | SMKN 32 JAKARTA | Negeri | 36 | 4 | 4 | |
18 | 20103163 | SD NEGERI BUKIT DURI 03 | Negeri | 21 | 1 | 1 | |
19 | 20105821 | SDN BUKIT DURI 05 | Negeri | 21 | 1 | 1 | |
20 | 20106040 | SDN MANGGARAI 05 PAGI | Negeri | 29 | 1 | 1 | |
21 | 69988460 | SLB NEGERI 11 JAKARTA | Negeri | 38 | 2 | 2 | |
22 | 69991431 | TPA NEGERI BINA TUNAS JAYA XIII | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
23 | 70005694 | TPA Negeri Bina Tunas Jaya XIV | Negeri | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen