Residu Satminkal (NPSN)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Kec. Obaa | 370 | 260 | 110 | 277 | 280 | |
| 2 | Kec. Assue | 97 | 73 | 24 | 53 | 61 | |
| 3 | Kec. Haju | 84 | 68 | 16 | 52 | 54 | |
| 4 | Kec. Venaha | 37 | 36 | 1 | 20 | 22 | |
| 5 | Kec. Bamgi | 20 | 7 | 13 | 17 | 17 | |
| 6 | Kec. Passue | 82 | 79 | 3 | 42 | 43 | |
| 7 | Kec. Yakomi | 26 | 20 | 6 | 15 | 16 | |
| 8 | Kec. Ti Zain | 21 | 19 | 2 | 15 | 16 | |
| 9 | Kec. Citak-Mitak | 67 | 64 | 3 | 44 | 47 | |
| 10 | Kec. Edera | 116 | 94 | 22 | 69 | 72 | |
| 11 | Kec. Kaibar | 28 | 26 | 2 | 20 | 21 | |
| 12 | Kec. Minyamur | 48 | 44 | 4 | 28 | 29 | |
| 13 | Kec. Syahcame | 40 | 22 | 18 | 28 | 30 | |
| 14 | Kec. Mambioman Bapai | 115 | 87 | 28 | 73 | 77 | |
| 15 | Kec. Passue Bawah | 33 | 27 | 6 | 20 | 21 | |
| Jumlah | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen