Residu Satminkal (NPSN)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
1 | Kec. Pagaleme | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | |
2 | Kec. Nioga | 19 | 19 | 0 | 15 | 15 | |
3 | Kec. Fawi | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
4 | Kec. Kalome | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
5 | Kec. Yamoneri | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | |
6 | Kec. Tingginambut | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | |
7 | Kec. Muara | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Kec. Ilu | 32 | 29 | 3 | 27 | 27 | |
9 | Kec. Gubume | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
10 | Kec. Gurage | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
11 | Kec. Mewoluk | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | |
12 | Kec. Dagai | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Kec. Dokome | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
14 | Kec. Irimuli | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | |
15 | Kec. Yambi | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
16 | Kec. Yamo | 12 | 12 | 0 | 9 | 9 | |
17 | Kec. Mulia | 117 | 90 | 27 | 83 | 83 | |
18 | Kec. Nume | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Kec. Kiyage | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
20 | Kec. Waegi | 20 | 20 | 0 | 18 | 18 | |
Jumlah | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen