Residu Satminkal (NPSN)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
1 | Kec. Kayoa Utara | 48 | 47 | 1 | 24 | 24 | |
2 | Kec. Bacan Timur Tengah | 83 | 80 | 3 | 33 | 33 | |
3 | Kec. Obi Utara | 106 | 97 | 9 | 33 | 33 | |
4 | Kec. Gane Barat Selatan | 78 | 78 | 0 | 23 | 23 | |
5 | Kec. Bacan Selatan | 262 | 253 | 9 | 105 | 106 | |
6 | Kec. Obi Barat | 45 | 45 | 0 | 8 | 8 | |
7 | Kec. Bacan Barat | 49 | 49 | 0 | 22 | 22 | |
8 | Kec. Pulau Makian | 175 | 175 | 0 | 69 | 69 | |
9 | Kec. Kayoa | 164 | 161 | 3 | 64 | 65 | |
10 | Kec. Makian Barat | 106 | 103 | 3 | 33 | 33 | |
11 | Kec. Kayoa Barat | 67 | 67 | 0 | 22 | 22 | |
12 | Kec. Bacan Barat Utara | 44 | 44 | 0 | 24 | 24 | |
13 | Kec. Mandioli Selatan | 82 | 75 | 7 | 22 | 22 | |
14 | Kec. Kepulauan Botang Lomang | 72 | 71 | 1 | 25 | 25 | |
15 | Kec. Gane Timur | 130 | 130 | 0 | 43 | 46 | |
16 | Kec. Kepulauan Joronga | 35 | 35 | 0 | 4 | 6 | |
17 | Kec. Kasiruta Barat | 45 | 45 | 0 | 25 | 25 | |
18 | Kec. Mandioli Utara | 56 | 54 | 2 | 20 | 20 | |
19 | Kec. Bacan Timur Selatan | 113 | 93 | 20 | 49 | 50 | |
20 | Kec. Bacan | 324 | 251 | 73 | 146 | 148 | |
21 | Kec. Obi | 155 | 141 | 14 | 69 | 69 | |
22 | Kec. Obi Selatan | 135 | 133 | 2 | 40 | 40 | |
23 | Kec. Bacan Timur | 180 | 154 | 26 | 74 | 74 | |
24 | Kec. Kasiruta Timur | 35 | 35 | 0 | 19 | 19 | |
25 | Kec. Gane Timur Selatan | 33 | 33 | 0 | 8 | 8 | |
26 | Kec. Gane Barat Utara | 127 | 124 | 3 | 45 | 45 | |
27 | Kec. Gane Timur Tengah | 62 | 62 | 0 | 14 | 14 | |
28 | Kec. Kayoa Selatan | 112 | 108 | 4 | 48 | 48 | |
29 | Kec. Gane Barat | 124 | 123 | 1 | 48 | 50 | |
30 | Kec. Obi Timur | 34 | 30 | 4 | 17 | 17 | |
Jumlah | 3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen