Residu Satminkal (NPSN)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
| 1 | Kec. Tasifeto Timur | 313 | 294 | 19 | 38 | 45 | |
| 2 | Kec. Raihat | 191 | 183 | 8 | 22 | 24 | |
| 3 | Kec. Atambua Barat | 169 | 156 | 13 | 26 | 27 | |
| 4 | Kec. Atambua Selatan | 229 | 207 | 22 | 39 | 40 | |
| 5 | Kec. Lasiolat | 95 | 86 | 9 | 14 | 16 | |
| 6 | Kec. Lamakmen | 188 | 166 | 22 | 18 | 20 | |
| 7 | Kec. Rai Manuk | 220 | 198 | 22 | 37 | 38 | |
| 8 | Kec. Tasifeto Barat | 382 | 338 | 44 | 61 | 66 | |
| 9 | Kec. Lamakmen Selatan | 138 | 127 | 11 | 17 | 18 | |
| 10 | Kec. Nanaet Duabesi | 49 | 43 | 6 | 7 | 7 | |
| 11 | Kec. Kota Atambua | 368 | 327 | 41 | 59 | 60 | |
| 12 | Kec. Kakuluk Mesak | 235 | 210 | 25 | 23 | 27 | |
| Jumlah | 2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen