Residu Satminkal (NPSN)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
1 | Kec. Malangke | 355 | 354 | 1 | 51 | 54 | |
2 | Kec. Sukamaju | 354 | 350 | 4 | 70 | 72 | |
3 | Kec. Masamba | 586 | 573 | 13 | 117 | 121 | |
4 | Kec. Tana Lili | 235 | 234 | 1 | 25 | 27 | |
5 | Kec. Mappedeceng | 341 | 338 | 3 | 86 | 91 | |
6 | Kec. Malangke Barat | 341 | 341 | 0 | 40 | 42 | |
7 | Kec. Sabbang | 253 | 250 | 3 | 67 | 69 | |
8 | Kec. Baebunta | 461 | 452 | 9 | 81 | 88 | |
9 | Kec. Sukamaju Selatan | 139 | 137 | 2 | 17 | 17 | |
10 | Kec. Rongkong | 136 | 136 | 0 | 12 | 15 | |
11 | Kec. Seko | 284 | 284 | 0 | 23 | 36 | |
12 | Kec. Baebunta Selatan | 202 | 200 | 2 | 34 | 37 | |
13 | Kec. Sabbang Selatan | 345 | 345 | 0 | 83 | 88 | |
14 | Kec. Bone-Bone | 410 | 410 | 0 | 73 | 76 | |
15 | Kec. Rampi | 79 | 79 | 0 | 9 | 11 | |
Jumlah | 4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen