Residu Satminkal (NPSN)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
1 | Kec. Gunung Tuleh | 295 | 293 | 2 | 3 | 17 | |
2 | Kec. Luhak Nan Duo | 359 | 357 | 2 | 46 | 54 | |
3 | Kec. Kinali | 644 | 642 | 2 | 55 | 78 | |
4 | Kec. Sasak Ranah Pesisir | 140 | 139 | 1 | 31 | 40 | |
5 | Kec. Lembah Melintang | 516 | 508 | 8 | 41 | 47 | |
6 | Kec. Talamau | 355 | 351 | 4 | 59 | 69 | |
7 | Kec. Sungai Beremas | 215 | 213 | 2 | 38 | 43 | |
8 | Kec. Koto Balingka | 356 | 354 | 2 | 26 | 31 | |
9 | Kec. Pasaman | 764 | 752 | 12 | 52 | 62 | |
10 | Kec. Ranah Batahan | 320 | 317 | 3 | 16 | 20 | |
11 | Kec. Sungai Aur | 351 | 347 | 4 | 13 | 22 | |
Jumlah | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen