Residu Satminkal (NPSN)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
1 | Kec. Padang Bolak Tenggara | 105 | 105 | 0 | 23 | 24 | |
2 | Kec. Padang Bolak | 460 | 459 | 1 | 96 | 96 | |
3 | Kec. Ujung Batu | 36 | 36 | 0 | 4 | 4 | |
4 | Kec. Simangambat | 121 | 121 | 0 | 19 | 19 | |
5 | Kec. Halongonan | 156 | 156 | 0 | 22 | 22 | |
6 | Kec. Halongonan Timur | 128 | 128 | 0 | 23 | 23 | |
7 | Kec. Dolok | 260 | 260 | 0 | 53 | 53 | |
8 | Kec. Portibi | 251 | 251 | 0 | 33 | 33 | |
9 | Kec. Batang Onang | 170 | 169 | 1 | 11 | 11 | |
10 | Kec. Hulu Sihapas | 71 | 71 | 0 | 7 | 8 | |
11 | Kec. Dolok Sigompulon | 185 | 185 | 0 | 17 | 18 | |
12 | Kec. Padang Bolak Julu | 152 | 152 | 0 | 13 | 13 | |
Jumlah | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen