Residu Satminkal (NPSN)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
1 | Kec. Panai Tengah | 182 | 181 | 1 | 29 | 29 | |
2 | Kec. Rantau Utara | 688 | 686 | 2 | 80 | 80 | |
3 | Kec. Pangkatan | 250 | 250 | 0 | 28 | 28 | |
4 | Kec. Bilah Barat | 307 | 307 | 0 | 49 | 50 | |
5 | Kec. Bilah Hulu | 443 | 443 | 0 | 64 | 64 | |
6 | Kec. Bilah Hilir | 329 | 327 | 2 | 55 | 56 | |
7 | Kec. Rantau Selatan | 394 | 392 | 2 | 59 | 59 | |
8 | Kec. Panai Hilir | 243 | 243 | 0 | 34 | 34 | |
9 | Kec. Panai Hulu | 251 | 251 | 0 | 35 | 36 | |
Jumlah | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen