Residu Satminkal (NPSN)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Tidak Padan | Kosong | ||||
1 | Kec. Jawa Maraja Bah Jambi | 184 | 184 | 0 | 69 | 71 | |
2 | Kec. Raya | 523 | 521 | 2 | 116 | 120 | |
3 | Kec. Bosar Maligas | 324 | 323 | 1 | 83 | 89 | |
4 | Kec. Jorlang Hataran | 224 | 224 | 0 | 62 | 69 | |
5 | Kec. Dolok Masagal | 138 | 138 | 0 | 28 | 29 | |
6 | Kec. Dolok Batu Nanggar | 357 | 354 | 3 | 106 | 114 | |
7 | Kec. Pamatang Silimahuta | 112 | 112 | 0 | 32 | 36 | |
8 | Kec. Ujung Padang | 254 | 254 | 0 | 42 | 51 | |
9 | Kec. Haranggaol Horison | 46 | 46 | 0 | -1 | 10 | |
10 | Kec. Raya Kahean | 230 | 230 | 0 | 30 | 40 | |
11 | Kec. Pematang Bandar | 273 | 271 | 2 | 109 | 109 | |
12 | Kec. Girsang Simpangan Bolon | 196 | 196 | 0 | 56 | 72 | |
13 | Kec. Purba | 295 | 295 | 0 | 79 | 85 | |
14 | Kec. Pamatang Sidamanik | 190 | 187 | 3 | 56 | 57 | |
15 | Kec. Bandar Huluan | 189 | 188 | 1 | 53 | 53 | |
16 | Kec. Panombeian Panei | 221 | 221 | 0 | 66 | 70 | |
17 | Kec. Hutabayu Raja | 324 | 324 | 0 | 118 | 118 | |
18 | Kec. Silau Kahean | 223 | 221 | 2 | 47 | 51 | |
19 | Kec. Dolok Pardamean | 200 | 200 | 0 | 53 | 55 | |
20 | Kec. Tanah Jawa | 545 | 541 | 4 | 176 | 178 | |
21 | Kec. Gunung Malela | 257 | 257 | 0 | 86 | 88 | |
22 | Kec. Bandar | 484 | 480 | 4 | 87 | 93 | |
23 | Kec. Panei | 255 | 254 | 1 | 73 | 77 | |
24 | Kec. Gunung Maligas | 151 | 151 | 0 | 46 | 47 | |
25 | Kec. Bandar Masilam | 180 | 180 | 0 | 50 | 57 | |
26 | Kec. Tapian Dolok | 269 | 266 | 3 | 79 | 93 | |
27 | Kec. Siantar | 524 | 519 | 5 | 165 | 166 | |
28 | Kec. Sidamanik | 278 | 278 | 0 | 96 | 96 | |
29 | Kec. Hatonduhan | 192 | 192 | 0 | 47 | 48 | |
30 | Kec. Dolok Silau | 181 | 181 | 0 | 32 | 35 | |
31 | Kec. Silimakuta | 166 | 165 | 1 | 50 | 55 | |
32 | Kec. Dolok Panribuan | 333 | 333 | 0 | 121 | 128 | |
Jumlah | 8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen